СПИСЪК - маломерни и пустеещи земеделски земи ІІІ
Налични земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ - Продължение:
№ по ред; Община; Землище; Имот №; Състояние на имота; Площ(дка); Категория; АОС; Местност; Начин на трайно ползване; За: Наемна цена (лв./дка).
338 Царевец 101398 4,930 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
339 Царевец 101399 1,780 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
340 Царевец 101400 2,200 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
341 Царевец 101401 0,550 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
342 Царевец 101402 0,780 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
343 Царевец 101409 3,160 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
344 Царевец 101411 1,390 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
345 Царевец 101412 0,360 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
346 Царевец 101413 1,250 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
347 Царевец 101417 2,410 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
348 Царевец 101419 1,480 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
349 Царевец 101420 1,350 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
350 Царевец 101425 0,840 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
351 Царевец 101428 0,940 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
352 Царевец 101429 0,990 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
353 Царевец 101430 4,030 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
354 Царевец 101434 1,000 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
355 Царевец 101436 2,110 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
356 Царевец 101438 0,260 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
357 Царевец 101439 0,580 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
358 Царевец 101440 2,420 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
359 Царевец 101444 1,290 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
360 Царевец 101445 0,190 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
361 Царевец 101446 1,800 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
362 Царевец 101452 1,690 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
363 Царевец 101456 2,070 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
364 Царевец 101457 1,350 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
365 Царевец 101458 0,960 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
366 Царевец 101460 0,700 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
367 Царевец 101461 1,790 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
368 Царевец 101465 0,560 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
369 Царевец 101466 0,380 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
370 Царевец 101467 0,510 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
371 Царевец 101468 2,430 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
372 Царевец 101469 0,560 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
373 Царевец 101470 0,600 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
374 Царевец 101472 2,180 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
375 Царевец 101473 0,330 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
376 Царевец 101475 1,410 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
377 Царевец 101476 0,620 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
378 Царевец 101477 0,980 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
379 Царевец 101478 1,060 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
380 Царевец 101479 1,070 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
381 Царевец 101482 1,340 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
382 Царевец 101490 1,100 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
383 Царевец 101491 0,760 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
384 Царевец 101492 0,940 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
385 Царевец 101495 0,310 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
386 Царевец 101499 2,370 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
387 Царевец 101503 0,690 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
388 Царевец 101504 0,910 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
389 Царевец 101512 1,130 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
390 Царевец 101513 0,490 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
391 Царевец 101514 2,000 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
392 Царевец 101517 1,910 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
393 Царевец 101519 0,750 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
394 Царевец 101520 1,530 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
395 Царевец 101521 2,270 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
396 Царевец 101526 1,270 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
397 Царевец 101528 3,160 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
398 Царевец 101530 0,810 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
399 Царевец 101531 1,200 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
400 Царевец 101532 1,430 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
401 Царевец 101540 1,160 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
402 Царевец 101541 1,400 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
403 Царевец 101542 0,450 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
404 Царевец 101543 0,750 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
405 Царевец 101544 1,370 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
406 Царевец 101545 1,150 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
407 Царевец 101547 0,700 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
408 Царевец 101549 0,820 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
409 Царевец 101550 1,420 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
410 Царевец 101554 0,690 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
411 Царевец 101561 0,610 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
412 Царевец 101564 1,600 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
413 Царевец 101566 3,300 6 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
414 Царевец 101567 0,660 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
415 Царевец 101568 0,770 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
416 Царевец 101569 1,700 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
417 Царевец 101571 0,720 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
418 Царевец 101572 0,910 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
419 Царевец 101573 0,850 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
420 Царевец 101574 0,960 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
421 Царевец 101576 0,910 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
422 Царевец 101581 0,440 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
423 Царевец 101582 0,960 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
424 Царевец 101583 1,490 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
425 Царевец 101584 1,530 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
426 Царевец 101588 1,970 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
427 Царевец 101591 0,990 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
428 Царевец 101592 1,120 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
429 Царевец 101593 0,920 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
430 Царевец 101594 1,970 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
431 Царевец 101595 0,970 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
432 Царевец 101599 1,000 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
433 Царевец 101605 2,720 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
434 Царевец 101609 0,300 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
435 Царевец 101610 0,420 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
436 Царевец 101611 1,120 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
437 Царевец 101613 0,790 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
438 Царевец 101615 0,330 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
439 Царевец 101617 1,660 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
440 Царевец 101618 0,940 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
441 Царевец 101620 0,880 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
442 Царевец 101625 1,970 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
443 Царевец 101626 0,450 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
444 Царевец 101627 0,710 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
445 Царевец 101631 3,090 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
446 Царевец 101632 0,740 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
447 Царевец 101636 1,490 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
448 Царевец 101670 2,070 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
449 Царевец 101681 1,990 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
450 Царевец 101682 0,370 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
451 Царевец 101730 0,430 4 РАХЛЕТО Лозови насаждения /терасирани/ ТН 25,00
452 Царевец 105002 45,400 6 КОНАРКАТА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 25,00
453 Царевец 105004 10,770 4 КОНАРКАТА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 25,00
454 Царевец 106029 10,320 6 ВЪЛНАРЕВ ТРАП Изоставена територия за трайни насаждения ТН 25,00
455 Царевец 107012 1,110 6 ПЛАЗНА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 25,00
ЧЕРВЕНА
1 Червена 000042 пустееща 3,280 6 БАРАТА Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
2 Червена 000045 пустееща 12,750 2 ПОД ГОРАТА Нива ОЕПК 5,00
3 Червена 000055 10,460 3 ЕНЧОВАТА ЛОКВА Изоставена орна земя ОЕПК 16,00
4 Червена 000056 7,610 5 КРАЙНИЯ ЯЛАК Нива ОЕПК 15,00
5 Червена 000154 1,810 3 ПОД СЕЛОТО Нива ОЕПК 16,00
6 Червена 000155 1,180 3 ПОД СЕЛОТО Нива ОЕПК 16,00
7 Червена 020004 пустееща 5,450 3 КАРАМАН ДОЛ Нива ОЕПК 5,00
8 Червена 023008 4,500 3 КАРАМАН ДОЛ Нива ОЕПК 16,00
9 Червена 023013 6,330 3 КАРАМАН ДОЛ Нива ОЕПК 16,00
10 Червена 033025 1,080 3 ГОРАТА Нива ОЕПК 16,00
11 Червена 036006 7,460 3 ВАЧКОВИЯ ЯЛАК Нива ОЕПК 16,00
12 Червена 037001 8,090 2 НЕДАНСКИ ПЪТ Нива ОЕПК 18,00
13 Червена 047010 12,310 2 БАРАТА Нива ОЕПК 18,00
14 Червена 049006 7,900 5 ЯЛАЦИТЕ Нива ОЕПК 15,00
15 Червена 052009 чл.19,ал.7 11,990 2 ЛОЗЯТА Нива ОЕПК 18,00
16 Червена 052014 чл.19,ал.7 16,070 2 ЛОЗЯТА Нива ОЕПК 18,00
17 Червена 054008 10,050 5 ЛОЗЯТА Нива ОЕПК 15,00
18 Червена 113009 28,860 6 -------------- Изоставена орна земя ОЕПК 15,00
19 Червена 051042 0,490 5 ЛОЗЯТА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
20 Червена 051045 0,470 5 ЛОЗЯТА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
21 Червена 051048 0,540 5 ЛОЗЯТА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
22 Червена 055004 пустееща 34,480 5 КОМИТИШКО Овощни насаждения /нетерасирани/ ТН 11,00