СПИСЪК - маломерни и пустеещи земеделски земи ІІ
Налични земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ - Продължение:
№ по ред; Община; Землище; Имот №; Състояние на имота; Площ(дка); Категория; АОС; Местност; Начин на трайно ползване; За: Наемна цена (лв./дка).
135 Морава 118030 пустееща 4,000 4 3049 КЮКЛЮКА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
136 Морава 118031 пустееща 4,000 4 3050 КЮКЛЮКА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
137 Морава 119010 7,010 4 1876 ЛОЗЯТА Нива ОЕПК 16,00
138 Морава 119012 5,400 4 688 ЛОЗЯТА Нива ОЕПК 16,00
139 Морава 120002 пустееща 9,970 4 1877 ЛОЗЯТА Нива ОЕПК 5,00
140 Морава 121006 5,370 4 ЛОЗЯТА Нива ОЕПК 16,00
141 Морава 129009 1,300 4 ЛОЗЯТА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
ОВЧА МОГИЛА
1 Овча Могила 000078 пустееща 27,710 6 2805/ --- Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
2 Овча Могила 000288 пустееща 6,470 3 2792/ --- Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
3 Овча Могила 009001 пустееща 2,230 4 2829/ ЕЛИЯТА Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
4 Овча Могила 013012 чл.19,ал.7 5,830 3 2828/ ЕЛИЯТА Нива ОЕПК 16,00
5 Овча Могила 020014 чл.19,ал.7 5,020 3 2826/ ЕЛИЯТА Нива ОЕПК 16,00
6 Овча Могила 027003 пустееща 16,900 6 2875/ ОРТА БАИР Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
7 Овча Могила 027004 пустееща 9,360 7 2874/ ОРТА БАИР Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
8 Овча Могила 039071 2,780 7 2873/ ГОЛЯМОТО ЛИВАДЕ Естествена ливада ПЛ 5,00
9 Овча Могила 040019 3,430 6 2885/ ГОЛЯМОТО ЛИВАДЕ Нива ОЕПК 15,00
10 Овча Могила 042014 пустееща 31,080 6 2867/ СМРАДЛИКАТА Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
11 Овча Могила 062001 пустееща 5,520 6 2872/ СЮЛЕЙМАН БАИР Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
12 Овча Могила 062011 пустееща 5,140 4 2868/ СЮЛЕЙМАН БАИР Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
13 Овча Могила 064006 пустееща 9,440 7 2869/ СУСУР БАИР Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
14 Овча Могила 069013 2,640 2 2870/ СУСУР БАИР Нива ОЕПК 18,00
15 Овча Могила 106001 чл.19,ал.7 5,230 6 2871/ ИРИМА Нива ОЕПК 15,00
16 Овча Могила 107001 пустееща 3,410 6 2884/ ИРИМА Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
17 Овча Могила 107006 пустееща 22,630 6 2883/ ИРИМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
18 Овча Могила 108002 пустееща 97,060 6 2882/ ИРИМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
19 Овча Могила 111001 чл.19,ал.7 7,400 4 2881/ КЮНТА Нива ОЕПК 16,00
20 Овча Могила 128004 пустееща 10,510 6 2880/ БАЛКАН БАИР Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
21 Овча Могила 129008 пустееща 1,320 6 2879/ БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
22 Овча Могила 129009 пустееща 0,990 6 2878/ БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
23 Овча Могила 129010 пустееща 0,950 6 2877/ БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
24 Овча Могила 129011 пустееща 1,040 6 2876/ БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
25 Овча Могила 129018 пустееща 1,100 4 2866/ БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
26 Овча Могила 129021 пустееща 1,070 4 2865/ БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
27 Овча Могила 130001 пустееща 0,620 6 2864/ БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
28 Овча Могила 130003 пустееща 0,990 6 2863/ БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
29 Овча Могила 130004 пустееща 1,000 6 2862/ БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
30 Овча Могила 130005 пустееща 0,980 6 2861/ БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
31 Овча Могила 130018 пустееща 0,970 6 2860/ БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
32 Овча Могила 130019 пустееща 0,930 6 2847/ БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
33 Овча Могила 130042 пустееща 1,100 4 2846 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
34 Овча Могила 130066 пустееща 1,500 6 2845 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
35 Овча Могила 130067 пустееща 1,030 6 2844 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
36 Овча Могила 130068 пустееща 1,080 6 2843 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
37 Овча Могила 130072 пустееща 1,010 6 2842 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
38 Овча Могила 130088 пустееща 0,990 6 2838/ БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
39 Овча Могила 130089 пустееща 0,520 6 2815 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
40 Овча Могила 131077 пустееща 1,010 6 2839 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
41 Овча Могила 131088 пустееща 0,920 6 2840 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
42 Овча Могила 131089 пустееща 0,810 6 2841 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
43 Овча Могила 131093 пустееща 0,940 6 2764 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
44 Овча Могила 131096 пустееща 0,880 6 2816 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
45 Овча Могила 131097 пустееща 0,870 6 2817 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
46 Овча Могила 132014 пустееща 0,990 6 2818 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
47 Овча Могила 132059 пустееща 1,120 6 2819 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
48 Овча Могила 133027 пустееща 0,970 6 2820 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
49 Овча Могила 134004 пустееща 1,000 6 2821 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
50 Овча Могила 134009 пустееща 0,950 6 2822 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
51 Овча Могила 134016 пустееща 1,230 6 2823 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
52 Овча Могила 137013 2,200 3 2827 ПОД ГОРАТА Нива ОЕПК 16,00
53 Овча Могила 145016 3,000 6 2763 ЧЕРВЕНСКА БАРА Нива ОЕПК 15,00
54 Овча Могила 146003 чл.19,ал.7 9,330 6 2825 ЧЕРВЕНСКА БАРА Нива ОЕПК 15,00
55 Овча Могила 151028 3,580 3 2859 МЕШЕЛИКА Нива ОЕПК 16,00
56 Овча Могила 158009 чл.19,ал.7 14,130 4 2858 ЧЕРВЕНСКИ ПЪТ Нива ОЕПК 16,00
57 Овча Могила 195012 пустееща 17,050 4 2856/ ЧАЛТИЯ Естествена ливада ПЛ 5,00
58 Овча Могила 195016 пустееща 0,990 4 2855 ЧАЛТИЯ Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
59 Овча Могила 198006 пустееща 1,240 6 2854 ИШИЛ БАИР Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
ОРЕШ
1 Ореш 000005 пустееща 6,680 4 СРЕДОКА Изоставена орна земя покрай ж.п. линии, канали ОЕПК 5,00
2 Ореш 000060 пустееща 15,460 4 СРЕДОКА Изоставена орна земя покрай ж.п. линии, канали ОЕПК 5,00
3 Ореш 000061 пустееща 10,410 5 БЛАТОТО Изоставена орна земя покрай ж.п. линии, канали ОЕПК 5,00
4 Ореш 000076 пустееща 11,520 4 ПОПОВА ГРЕДА Изоставена орна земя покрай ж.п. линии, канали ОЕПК 5,00
5 Ореш 000080 пустееща 2,070 4 СТАРА ЛИВАДА Изоставена орна земя покрай ж.п. линии, канали ОЕПК 5,00
6 Ореш 000096 пустееща 1,120 4 ПОПОВА ГРЕДА Изоставена орна земя покрай ж.п. линии, канали ОЕПК 5,00
7 Ореш 001001 0,370 4 РАВНИЩЕТО Посевна площ ОЕПК 16,00
8 Ореш 001052 1,350 4 РАВНИЩЕТО Посевна площ ОЕПК 16,00
9 Ореш 001061 0,790 4 РАВНИЩЕТО Посевна площ ОЕПК 16,00
10 Ореш 001064 0,690 4 РАВНИЩЕТО Посевна площ ОЕПК 16,00
11 Ореш 001067 0,570 4 РАВНИЩЕТО Посевна площ ОЕПК 16,00
12 Ореш 001070 0,880 4 РАВНИЩЕТО Посевна площ ОЕПК 16,00
13 Ореш 002027 0,790 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
14 Ореш 002040 0,210 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
15 Ореш 002044 2,190 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
16 Ореш 002048 0,780 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
17 Ореш 002067 0,910 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
18 Ореш 002069 0,980 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
19 Ореш 003006 0,490 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
20 Ореш 003008 1,420 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
21 Ореш 003023 0,750 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
22 Ореш 003028 1,210 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
23 Ореш 003031 0,660 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
24 Ореш 003032 0,910 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
25 Ореш 003033 0,650 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
26 Ореш 003036 0,290 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
27 Ореш 003044 1,430 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
28 Ореш 003045 1,820 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
29 Ореш 003053 2,370 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
30 Ореш 003060 0,800 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
31 Ореш 003066 0,420 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
32 Ореш 003075 0,450 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
33 Ореш 003082 0,830 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
34 Ореш 003098 0,530 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
35 Ореш 003107 0,910 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
36 Ореш 003119 1,030 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
37 Ореш 003139 0,730 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
38 Ореш 003146 0,450 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
39 Ореш 003147 0,580 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
40 Ореш 003148 0,540 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
41 Ореш 004008 0,970 4 КРАЙ СЕЛО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
42 Ореш 005001 8,130 4 МОЧУРА Изоставена орна земя ОЕПК 16,00
43 Ореш 005005 1,280 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
44 Ореш 005007 2,330 4 МОЧУРА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
45 Ореш 005011 0,740 4 МОЧУРА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
46 Ореш 005029 0,500 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
47 Ореш 005031 3,760 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
48 Ореш 005032 0,940 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
49 Ореш 005035 1,160 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
50 Ореш 005037 0,660 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
51 Ореш 005042 0,380 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
52 Ореш 005045 6,850 4 МОЧУРА Изоставена орна земя ОЕПК 16,00
53 Ореш 005046 0,670 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
54 Ореш 005047 0,830 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
55 Ореш 005051 0,470 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
56 Ореш 005054 0,330 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
57 Ореш 005057 1,190 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
58 Ореш 005060 0,260 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
59 Ореш 005061 0,580 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
60 Ореш 005063 5,150 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
61 Ореш 005068 0,670 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
62 Ореш 005069 1,570 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
63 Ореш 005071 1,060 4 МОЧУРА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
64 Ореш 005078 1,330 4 МОЧУРА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
65 Ореш 005080 4,350 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
66 Ореш 005085 1,190 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
67 Ореш 005096 1,120 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
68 Ореш 005103 0,280 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
69 Ореш 005109 2,300 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
70 Ореш 005110 2,130 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
71 Ореш 005111 2,170 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
72 Ореш 005112 1,820 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
73 Ореш 005113 1,030 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
74 Ореш 005115 0,890 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
75 Ореш 005129 1,970 4 МОЧУРА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
76 Ореш 005131 3,240 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
77 Ореш 005132 4,350 4 МОЧУРА Изоставена орна земя ОЕПК 16,00
78 Ореш 005133 2,110 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
79 Ореш 005135 1,410 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
80 Ореш 005136 0,770 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
81 Ореш 005139 1,290 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
82 Ореш 005141 1,020 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
83 Ореш 005142 3,980 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
84 Ореш 005146 7,110 4 МОЧУРА Изоставена орна земя ОЕПК 16,00
85 Ореш 005147 1,380 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
86 Ореш 005149 2,790 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
87 Ореш 005154 0,710 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
88 Ореш 005155 1,760 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
89 Ореш 005161 1,150 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
90 Ореш 005165 1,020 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
91 Ореш 005170 0,470 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
92 Ореш 005174 1,000 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
93 Ореш 005180 0,320 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
94 Ореш 005181 0,600 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
95 Ореш 005182 0,570 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
96 Ореш 005186 1,220 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
97 Ореш 005189 1,240 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
98 Ореш 005192 0,800 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
99 Ореш 005196 0,630 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
100 Ореш 005199 1,230 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
101 Ореш 005203 0,340 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
102 Ореш 005206 0,770 4 МОЧУРА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
103 Ореш 005207 0,680 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
104 Ореш 005209 0,930 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
105 Ореш 005214 0,410 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
106 Ореш 005215 0,080 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
107 Ореш 005216 0,840 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
108 Ореш 005220 0,970 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
109 Ореш 005221 1,400 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
110 Ореш 005222 1,500 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
111 Ореш 005224 1,160 4 МОЧУРА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
112 Ореш 005225 1,430 4 МОЧУРА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
113 Ореш 005230 0,360 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
114 Ореш 005234 1,230 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
115 Ореш 005239 1,790 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
116 Ореш 005240 0,820 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
117 Ореш 005242 1,160 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
118 Ореш 005245 1,310 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
119 Ореш 005246 1,940 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
120 Ореш 005249 0,470 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
121 Ореш 005250 1,910 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
122 Ореш 005255 2,880 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
123 Ореш 005256 0,990 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
124 Ореш 005259 1,680 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
125 Ореш 006001 0,670 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
126 Ореш 006002 0,400 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
127 Ореш 006006 4,640 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
128 Ореш 006009 2,390 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
129 Ореш 006010 0,480 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
130 Ореш 006012 1,200 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
131 Ореш 006013 1,120 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
132 Ореш 006014 12,000 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
133 Ореш 006017 0,210 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
134 Ореш 006020 0,370 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
135 Ореш 006021 0,370 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
136 Ореш 006023 0,380 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
137 Ореш 006025 0,550 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
138 Ореш 006028 0,450 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
139 Ореш 006030 0,390 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
140 Ореш 006031 0,290 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
141 Ореш 006036 1,360 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
142 Ореш 006037 0,760 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
143 Ореш 006040 0,870 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
144 Ореш 006047 18,980 4 КИРКЮВЕЦ Изоставена орна земя ОЕПК 16,00
145 Ореш 006049 0,880 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
146 Ореш 006051 1,110 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
147 Ореш 006052 16,320 4 КИРКЮВЕЦ Изоставена орна земя ОЕПК 16,00
148 Ореш 006054 0,720 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
149 Ореш 006056 0,760 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
150 Ореш 006057 0,860 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
151 Ореш 006058 0,990 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
152 Ореш 006059 1,470 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
153 Ореш 006066 0,790 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
154 Ореш 006068 0,310 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
155 Ореш 006078 0,320 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
156 Ореш 006080 0,790 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
157 Ореш 006081 1,090 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
158 Ореш 006085 0,160 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
159 Ореш 006095 2,500 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
160 Ореш 006100 0,420 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
161 Ореш 006109 1,240 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
162 Ореш 006112 2,130 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
163 Ореш 006113 0,890 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
164 Ореш 006115 1,130 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
165 Ореш 006116 1,690 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
166 Ореш 006119 1,310 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
167 Ореш 006122 1,330 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
168 Ореш 006123 1,050 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
169 Ореш 006124 0,940 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
170 Ореш 006125 0,740 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
171 Ореш 006127 0,370 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
172 Ореш 006151 1,370 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
173 Ореш 006156 0,800 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
174 Ореш 006158 0,970 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
175 Ореш 006160 1,060 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
176 Ореш 006164 0,260 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
177 Ореш 006167 0,170 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
178 Ореш 006169 0,200 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
179 Ореш 006172 1,740 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
180 Ореш 006181 0,410 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
181 Ореш 006191 2,200 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
182 Ореш 006194 0,570 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
183 Ореш 006200 0,250 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
184 Ореш 006203 0,260 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
185 Ореш 006209 0,800 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
186 Ореш 006219 0,710 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
187 Ореш 006220 0,490 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
188 Ореш 006221 0,510 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
189 Ореш 006223 0,630 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
190 Ореш 006224 0,540 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
191 Ореш 006230 0,700 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
192 Ореш 006237 0,480 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
193 Ореш 006247 0,300 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
194 Ореш 006248 0,260 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
195 Ореш 006252 0,820 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
196 Ореш 006255 0,500 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
197 Ореш 006256 0,900 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
198 Ореш 006260 0,970 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
199 Ореш 006262 0,780 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
200 Ореш 006265 0,560 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
201 Ореш 006267 0,530 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
202 Ореш 006268 0,910 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
203 Ореш 006269 0,790 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
204 Ореш 006273 0,740 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
205 Ореш 006279 0,770 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
206 Ореш 006280 0,550 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
207 Ореш 006284 1,090 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
208 Ореш 006285 1,160 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
209 Ореш 006288 1,040 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
210 Ореш 006290 1,560 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
211 Ореш 006291 0,700 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
212 Ореш 006292 1,050 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
213 Ореш 006295 1,310 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
214 Ореш 006300 0,830 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
215 Ореш 006303 0,560 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
216 Ореш 006305 0,660 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
217 Ореш 006309 1,080 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
218 Ореш 006314 0,730 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
219 Ореш 006316 2,660 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
220 Ореш 006320 0,620 4 КИРКЮВЕЦ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
221 Ореш 006326 0,540 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
222 Ореш 006327 1,150 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
223 Ореш 006328 1,490 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
224 Ореш 006333 0,590 4 КИРКЮВЕЦ Посевна площ ОЕПК 16,00
