СПИСЪК - маломерни и пустеещи земеделски земи
СПИСЪК
на маломерни земеделски земи, пустеещи и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ
на територията на Община Свищов
за отдаване под наем за една стопанска година (2010/2011 г.)
Налични земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/:
№ по ред; Община; Землище; Имот №; Състояние на имота; Площ (дка); Категория; АОС; Местност; Начин на трайно ползване; За: Наемна цена (лв./дка).
СВИЩОВ
1 Свищов 168006 ЧОС 3,250 3 1380/25.07.2006 СТАРОТО РАХЛЕ Полска култура ОЕПК 16,00
2 Свищов 186011 2-ра процедура 4,001 5 376/14.12.200 ДРАЧЕВО БЪРДО Полска култура ОЕПК 15,00
3 Свищов 229064 5,000 4 1989/26.08.2009 СУВАТА Нива ОЕПК 16,00
4 Свищов 229067 5,000 4 1987/26.08.2009 СУВАТА Нива ОЕПК 16,00
5 Свищов 229090 5,000 5 1986/26.08.2009 СУВАТА Полска култура ОЕПК 15,00
6 Свищов 229107 5,000 4 1991/26.08.2009 СУВАТА Полска култура ОЕПК 16,00
7 Свищов 229137 5,000 4 1990/26.08.2009 СУВАТА Полска култура ОЕПК 16,00
8 Свищов 176006 пустееща 5,954 3 1194/11.05.2004 ЖИВКОВО ПАДАЛО Лозе ТН 11,00
9 Свищов 65766.12.120 стар номер 326 4,913 3 2007/10.09.2009 Нива ОЕПК 16,00
10 Свищов 65766.72.17 отземляване 6,000 4 1988/26.08.2009 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
11 Свищов 65766.72.18 отземляване 5,938 4 1985/26.08.2009 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
12 Свищов 65766.120.4 0,983 4 2003/08.09.2009 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
13 Свищов 65766.122.22 5,999 7 2009/10.09.2009 МАТКАТА Нива ОЕПК 11,00
14 Свищов 65766.125.14 4,000 4 2012/10.09.2009 ПУНАР БОАЛАР Нива ОЕПК 16,00
15 Свищов 65766.126.14 чл.19,ал.7 15,200 4 2018/14.09.2009 ПУНАР БОАЛАР Нива ОЕПК 16,00
16 Свищов 65766.127.1 чл.19,ал.7 8,013 4 2019/14.09.2009 ПУНАР БОАЛАР Нива ОЕПК 16,00
17 Свищов 65766.128.10 0,997 3 2020/14.09.2009 БЕЛЯНОВЕЦ Нива ОЕПК 16,00
18 Свищов 65766.128.2 пустееща 3,816 3 2021/14.09.2009 БЕЛЯНОВЕЦ Нива ОЕПК 5,00
19 Свищов 65766.129.12 пустееща 3,656 4 2022/14.09.2009 БЕЛЯНОВЕЦ Нива ОЕПК 5,00
20 Свищов 65766.130.12 пустееща 5,910 3 2023/14.09.2009 БЕЛЯНОВЕЦ Нива ОЕПК 5,00
21 Свищов 65766.130.8 4,889 3 2024/14.09.2009 БЕЛЯНОВЕЦ Нива ОЕПК 16,00
22 Свищов 65766.136.22 1,300 4 2026/14.09.2009 ШЕВАТА ЧЕШМА Нива ОЕПК 16,00
23 Свищов 65766.138.17 1,442 4 2027/14.09.2009 ШЕВАТА ЧЕШМА Нива ОЕПК 16,00
24 Свищов 65766.138.4 1,153 6 2029/14.09.2009 ШЕВАТА ЧЕШМА Нива ОЕПК 15,00
25 Свищов 65766.139.16 0,609 4 2030/14.09.2009 КАЛАКОТА Лозе ТН 25,00
26 Свищов 65766.146.11 пустееща 6,133 4 2034/14.09.2009 КАДЪНСКА ЧЕШМА Нива ОЕПК 5,00
27 Свищов 65766.146.4 5,243 3 2035/14.09.2009 КАДЪНСКА ЧЕШМА Нива ОЕПК 16,00
28 Свищов 65766.159.2 пустееща 3,155 6 2043/14.09.2009 ГАВАЛДЖИ ГЕРАН Нива ОЕПК 5,00
29 Свищов 65766.162.6 пустееща 2,081 3 2044/14.09.2009 НЕНОВАТА ШАТРА Нива ОЕПК 5,00
30 Свищов 65766.168.27 стар номер 499 4,025 3 2047/14.09.2009 Нива ОЕПК 16,00
31 Свищов 65766.170.19 1,333 4 2041/14.09.2009 СТАРОТО РАХЛЕ Нива ОЕПК 16,00
32 Свищов 65766.178.5 3,499 4 2057/15.09.2009 МАНАСТИРСКИ БАИР Нива ОЕПК 16,00
33 Свищов 65766.178.8 пустееща 14,181 6 2058/15.09.2009 МАНАСТИРСКИ БАИР Нива ОЕПК 5,00
34 Свищов 65766.179.11 0,703 4 2059/15.09.2009 МАНАСТИРСКИ БАИР Нива ОЕПК 16,00
35 Свищов 65766.179.17 179017 0,301 4 2060/15.09.2009 МАНАСТИРСКИ БАИР Овощна градина ТН 11,00
36 Свищов 65766.179.8 179008 0,659 4 2061/15.09.2009 МАНАСТИРСКИ БАИР Овощна градина ТН 11,00
37 Свищов 65766.180.6 5,299 4 2065/15.09.2009 РАХЛЕ Нива ОЕПК 16,00
38 Свищов 65766.181.8 8,617 6 2066//15.09.2009 РАХЛЕ Нива ОЕПК 15,00
39 Свищов 65766.182.1 4,323 6 2068/15.09.2009 РАХЛЕ Нива ОЕПК 15,00
40 Свищов 65766.182.10 стар номер 556 0,467 6 2069/15.09.2009 Нива ОЕПК 15,00
41 Свищов 65766.187.17 пустееща 3,489 6 2071/15.09.2009 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 5,00
42 Свищов 65766.191.17 стар номер 699 9,259 6 2074/15.09.2009 БАШ КОЛИБИ Овощна градина ТН 25,00
43 Свищов 65766.211.26 2,942 6 2078/15.09.2009 ПЛАЗНА Нива ОЕПК 15,00
44 Свищов 65766.218.3 3,200 4 2079/15.09.2009 ПЕНДИКУРЯК Нива ОЕПК 16,00
45 Свищов 65766.219.5 3,119 4 2157/17.09.2009 ПЕНДИКУРЯК Нива ОЕПК 16,00
46 Свищов 65766.220.28 стар номер 947 22,140 4 2159/17.09.2009 Деградирала орна земя ОЕПК 5,00
47 Свищов 65766.220.32 стар номер 797 21,409 4 2160/17.09.2009 Деградирала орна земя ОЕПК 5,00
48 Свищов 65766.226.7 8,286 6 2163/17.09.2009 ПЕНДИКУРЯК Нива ОЕПК 15,00
49 Свищов 65766.227.4 стар номер 951 0,165 6 2164/17.09.2009 Нива ОЕПК 15,00
50 Свищов 65766.227.5 стар номер 950 0,167 6 2165/17.09.2009 Нива ОЕПК 15,00
51 Свищов 65766.238.11 стар номер 857 44,657 4 2175/17.09.2009 Нива ОЕПК 5,00
52 Свищов 65766.244.7 4,698 4 2182/17.09.2009 СУВАТА Нива ОЕПК 16,00
53 Свищов 65766.245.21 4,500 4 2183/17.09.2009 Нива ОЕПК 16,00
54 Свищов 65766.299.3 1,429 6 2186/17.09.2009 БЛАТОТО Нива ОЕПК 15,00
55 Свищов 65766.308.2 пустееща 15,563 6 2191/17.09.2009 Нива ОЕПК 5,00
56 Свищов 65766.308.5 стар номер 507 3,086 6 2192/17.09.2009 СТРЕЛБИЩЕТО Нива ОЕПК 5,00
57 Свищов 65766.320.177 стар номер 200177 0,753 4 2193/17.09.2009 КЛАДЕНЕЦ Зеленчукова градина ТН 25,00
58 Свищов 65766.320.178 стар номер 200178 1,173 4 2194/17.09.2009 КЛАДЕНЕЦ Зеленчукова градина ТН 25,00
59 Свищов 65766.320.179 стар номер 200179 1,262 4 2195/17.09.2009 КЛАДЕНЕЦ Зеленчукова градина ТН 25,00
60 Свищов 65766.659.13 стар номер 184001 8,889 6 2128/16.09.2009 РАХЛЕ Нива ОЕПК 15,00
61 Свищов 65766.670.41 стар номер 663 8,577 6 2127/16.09.2009 КАНЛ ЧЕШМА Нива ОЕПК 5,00
62 Свищов 65766.671.28 стар номер 666 6,545 6 2124/16.09.2009 Нива ОЕПК 5,00
63 Свищов 65766.671.29 стар номер 664 12,234 6 2123/16.09.2009 Нива ОЕПК 5,00
64 Свищов 65766.81.16 0,391 4 2107/16.09.2009 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
65 Свищов 65766.81.23 6,499 4 2106/16.09.2009 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
66 Свищов 65766.81.24 6,498 4 2105/16.09.2009 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
67 Свищов 65766.84.10 2,999 4 2095/16.09.2009 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
68 Свищов 65766.84.8 4,300 4 2094/16.09.2009 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
69 Свищов 65766.87.1 пустееща 8,500 4 2091/16.09.2009 БЛАТОТО Нива ОЕПК 5,00
70 Свищов 65766.91.9 2,515 4 2086/16.09.2009 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
71 Свищов 65766.92.2 3,000 4 2085/16.09.2009 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
72 Свищов 65766.95.35 3,029 4 2153/17.09.2009 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
АЛЕКОВО
1 Алеково 080006 пустееща 1,520 4 1894/30.07.2009 Малката усойна нива ОЕПК 5,00
2 Алеково 126015 пустееща 0,840 4 1898/30.07.2009 Под терасите нива ОЕПК 5,00
3 Алеково 152003 чл.19,ал.7 41,750 4 1859/03.07.2009 нива ОЕПК 16,00
4 Алеково 142001 2,350 3 1902/31.07.2009 Герена ливада ПЛ 5,00
5 Алеково 060019 2-ра процедура 4,500 3 1257/23.9.2004 Сазлък Баир ливада ПЛ 5,00
6 Алеково 070047 0,650 10 1893/30.07.2009 Герена ливада ПЛ 5,00
7 Алеково 092006 пустееща 4,800 4 1895/30.07.2009 Глоджака овощни насаждения ТН 11,00
8 Алеково 092007 пустееща 4,800 4 1896/30.07.2009 Глоджака овощни насаждения ТН 11,00
9 Алеково 092008 пустееща 4,900 4 1897/30.07.2009 Глоджака овощни насаждения ТН 11,00
10 Алеково 130019 пустееща 0,920 4 426/4.1.2001 Вехтите лозя лозови насаждения ТН 11,00
11 Алеково 131060 пустееща 0,500 4 1899/30.07.2009 Вехтите лозя лозови насаждения ТН 11,00
12 Алеково 133025 пустееща 1,000 4 427/4.1.2001 Вехтите лозя лозови насаждения ТН 11,00
АЛЕКСАНДРОВО
1 Александрово 001038 чл.19,ал.7 26,680 3 КОПУСЧИКА Нива ОЕПК 16,00
2 Александрово 002022 3,820 3 1929 КОПУСЧИКА Нива ОЕПК 16,00
3 Александрово 002023 4,290 3 1926 КОПУСЧИКА Нива ОЕПК 16,00
4 Александрово 012014 1,330 3 1925 НАД СОВАТА Нива ОЕПК 16,00
5 Александрово 013016 3,400 3 1924 БЕЛИЛКИТЕ Нива ОЕПК 16,00
6 Александрово 014024 7,160 3 1923 БЕЛИЛКИТЕ Нива ОЕПК 16,00
7 Александрово 014027 7,940 3 1252/30.09.04 БЕЛИЛКИТЕ Нива ОЕПК 16,00
8 Александрово 015001 6,810 3 1922 АСЪРЛЪКА Нива ОЕПК 16,00
9 Александрово 016006 8,860 3 1921 АСЪРЛЪКА Нива ОЕПК 16,00
10 Александрово 016018 2,700 3 1927 АСЪРЛЪКА Нива ОЕПК 16,00
11 Александрово 046014 4,190 3 1918 УСОЙНИНАТА Нива ОЕПК 16,00
12 Александрово 058013 3,300 4 1956 СТУДЕНСКИ ВРЪХ Нива ОЕПК 16,00
13 Александрово 058014 4,600 4 1944 СТУДЕНСКИ ВРЪХ Нива ОЕПК 16,00
14 Александрово 060015 3,500 4 1943 БЕЛИКИН Нива ОЕПК 16,00
15 Александрово 064019 1,070 4 1941 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
16 Александрово 064024 1,040 4 1940 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
17 Александрово 064031 1,020 4 1939 КЕЛЕМЕТО нива ОЕПК 16,00
18 Александрово 064032 1,020 4 1936 КЕЛЕМЕТО нива ОЕПК 16,00
19 Александрово 064037 1,060 4 1934 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
20 Александрово 064055 1,050 4 1930 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
21 Александрово 064065 1,036 4 1933 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
22 Александрово 064075 0,994 4 1932 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
23 Александрово 064084 1,070 4 1931 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
24 Александрово 064087 1,025 4 1935 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
25 Александрово 064094 1,210 4 1937 КЕЛЕМЕТО нива ОЕПК 16,00
26 Александрово 064102 1,003 4 1938 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
27 Александрово 064111 1,230 4 1917 КЕЛЕМЕТО Нива ОЕПК 16,00
28 Александрово 064114 1,390 4 1593 КЕЛЕМЕТО Нива ОЕПК 16,00
29 Александрово 064117 0,980 4 1954 КЕЛЕМЕТО Нива ОЕПК 16,00
30 Александрово 070006 2,380 3 1951 НАД СЕЛОТО Нива ОЕПК 16,00
31 Александрово 070018 пустееща 1,870 3 1950 НАД СЕЛОТО Нива ОЕПК 5,00
32 Александрово 070037 пустееща 4,690 3 1949 НАД СЕЛОТО Нива ОЕПК 5,00
33 Александрово 086002 2,100 5 1948 ГЕРЕНА Ливада ПЛ 5,00
БЪЛГАРСКО СЛИВОВО
1 Българско Сливово 000024 0,870 4 2920 СВИЩОВСКИ ПЪТ Изоставена орна земя ОЕПК 16,00
2 Българско Сливово 000075 0,300 7 2999 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена орна земя ОЕПК 11,00
3 Българско Сливово 000094 0,300 7 2899 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена орна земя ОЕПК 11,00
4 Българско Сливово 000096 0,200 7 2900 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена орна земя ОЕПК 11,00
5 Българско Сливово 000098 0,300 7 2901 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена орна земя ОЕПК 11,00
6 Българско Сливово 000109 0,210 7 2902 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена орна земя ОЕПК 11,00
7 Българско Сливово 000110 0,300 7 2903 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена орна земя ОЕПК 11,00
8 Българско Сливово 000112 0,300 7 2904 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена орна земя ОЕПК 11,00
9 Българско Сливово 000194 1,580 4 2917 СЕЛИЩЕТО Посевна площ ОЕПК 16,00
10 Българско Сливово 010011 6,110 4 3003 ТРИТЕ БАИРА Нива ОЕПК 16,00
11 Българско Сливово 016002 6,480 4 3003 ГОРЧИВКА Посевна площ ОЕПК 16,00
12 Българско Сливово 031002 пустееща 3,310 4 3005 ШОПОВ ОРЕХ Нива ОЕПК 5,00
13 Българско Сливово 032001 пустееща 4,000 4 3006 ШОПОВ ОРЕХ Нива ОЕПК 5,00
14 Българско Сливово 036008 2,340 7 3007 БАШ КОЛИБИ Нива ОЕПК 11,00
15 Българско Сливово 038014 пустееща 9,410 7 3008 БРЕСТА Нива ОЕПК 5,00
16 Българско Сливово 039014 пустееща 2,910 7 3009 ПЯСЪКА Нива ОЕПК 5,00
17 Българско Сливово 039017 пустееща 8,000 5 3010 ПЯСЪКА Нива ОЕПК 5,00
18 Българско Сливово 040003 3,750 7 3011 ПЯСЪКА Нива ОЕПК 11,00
19 Българско Сливово 043007 5,000 5 3012 БРЕСТА Нива ОЕПК 15,00
20 Българско Сливово 044004 0,200 4 3013 РАЙКОВ ДОЛ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
21 Българско Сливово 044118 0,500 5 3014 РАЙКОВ ДОЛ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
22 Българско Сливово 045018 7,000 7 3015 РАЙКОВ ДОЛ Нива ОЕПК 11,00
23 Българско Сливово 047016 0,500 5 3016 РАЙКОВ ДОЛ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
24 Българско Сливово 047034 0,500 7 3017 РАЙКОВ ДОЛ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
25 Българско Сливово 048018 пустееща 14,52 7 3019 КАМЪКА Силно наклонена и ерозирана орна земя ОЕПК 5,00
26 Българско Сливово 050001 4,720 5 2802 ПАВЛИКЯНСКОТО Нива ОЕПК 15,00
27 Българско Сливово 053001 пустееща 5,720 7 2805 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
28 Българско Сливово 053009 пустееща 0,490 7 2893 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
29 Българско Сливово 053021 пустееща 3,570 7 2994 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
30 Българско Сливово 053022 пустееща 3,960 7 2995 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
31 Българско Сливово 053033 пустееща 0,500 7 2996 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Лозови насаждения /терасирани/ ТН 11,00
32 Българско Сливово 053038 пустееща 2,690 7 2997 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
33 Българско Сливово 053039 пустееща 0,200 7 2963 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
34 Българско Сливово 053041 пустееща 0,800 7 2964 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
35 Българско Сливово 053042 пустееща 1,300 7 2965 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
36 Българско Сливово 053043 пустееща 4,360 7 2889 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
37 Българско Сливово 053044 пустееща 4,340 7 2888 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
38 Българско Сливово 053045 пустееща 0,800 7 2887 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
39 Българско Сливово 053047 пустееща 0,770 7 2886 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
40 Българско Сливово 053049 пустееща 0,190 7 2967 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
41 Българско Сливово 053050 пустееща 2,620 7 2966 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
42 Българско Сливово 056011 7,200 7 2962 КРИВУЛКА Нива ОЕПК 11,00
43 Българско Сливово 056017 пустееща 4,050 5 2978 КРИВУЛКА Нива ОЕПК 5,00
44 Българско Сливово 058047 6,700 5 2980 БЯЛАТА ПРЪСТ Нива ОЕПК 15,00
45 Българско Сливово 063026 5,970 5 2987 СЕЛИЩЕТО Нива ОЕПК 15,00
46 Българско Сливово 085050 чл.19,ал.7 9,000 5 КОСТОВ ОРЕХ Нива ОЕПК 15,00
47 Българско Сливово 085120 чл.19,ал.7 18,000 7 КОСТОВ ОРЕХ Нива ОЕПК 11,00
48 Българско Сливово 086042 2,130 7 2989 УСОЙНАТА Нива ОЕПК 11,00
49 Българско Сливово 087024 6,500 5 2988 КОЗЛОВСКИ ВРЪХ Нива ОЕПК 15,00
50 Българско Сливово 097085 3,350 5 2955 КРУШАКА Нива ОЕПК 15,00
51 Българско Сливово 097099 3,000 5 2954 КРУШАКА Нива ОЕПК 15,00
52 Българско Сливово 098099 9,510 5 2953 ГЕРАНИТЕ Нива ОЕПК 15,00
53 Българско Сливово 099181 2,400 7 2892 САРЕН Нива ОЕПК 11,00
ВАРДИМ
1 Вардим 000293 пустееща 8,895 4 2230 ЧЕХЛАРСКИ ГЕРАН Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
2 Вардим 000405 пустееща 29,130 5 2293 ОРЕШАКА овощна градина ТН 11,00
3 Вардим 000407 пустееща 17,870 5 2292 ОРЕШАКА Нива ОЕПК 5,00
4 Вардим 000417 пустееща 62,617 5 2291 ТАШ БАИР Нива ОЕПК 5,00
5 Вардим 010011 3,142 7 2238 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Естествена ливада ПЛ 5,00
6 Вардим 013001 1,266 4 2237 ЧЕХЛАРСКИ ГЕРАН Нива ОЕПК 16,00
7 Вардим 015011 9,788 4 2439 КУРУ ДЕРЕ Естествена ливада ПЛ 5,00
8 Вардим 020007 1,047 4 2466 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
9 Вардим 041002 2,999 4 2464 ТАШ БУНАР Нива ОЕПК 16,00
10 Вардим 047006 чл.19,ал.7 8,220 4 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
11 Вардим 047029 пустеещ/чл.19,ал.7 19,100 4 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 5,00
12 Вардим 049017 4,357 4 2463 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
13 Вардим 052009 3,431 5 2461 КОБИЛИЦАТА Нива ОЕПК 15,00
14 Вардим 054006 6,826 5 2460 КОБИЛИЦАТА Нива ОЕПК 15,00
15 Вардим 055006 4,149 5 2459 КОБИЛИЦАТА Нива ОЕПК 15,00
16 Вардим 056013 7,123 5 2458 КОБИЛИЦАТА Нива ОЕПК 15,00
17 Вардим 057001 8,812 4 2457 КОБИЛИЦАТА Нива ОЕПК 16,00
18 Вардим 071021 3,206 5 2456 ДЪЛБОКИ ДОЛ Нива ОЕПК 15,00
19 Вардим 073019 7,018 4 2471 ДЪЛБОКИ ДОЛ Нива ОЕПК 16,00
20 Вардим 144003 8,529 5 2468 ОРЕШАКА Нива ОЕПК 15,00
21 Вардим 148002 4,123 10 2467 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 11,00
22 Вардим 229002 1,000 4 2252 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
23 Вардим 229004 1,000 4 2226 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
24 Вардим 229006 3,410 4 2225 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
25 Вардим 229012 0,999 4 2224 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
26 Вардим 229022 1,001 4 2223 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
27 Вардим 229026 2,612 4 2222 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
28 Вардим 229032 1,000 4 2221 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
29 Вардим 229033 1,000 4 2220 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
30 Вардим 229038 2,050 4 2411 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
31 Вардим 229041 1,000 4 2491 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
32 Вардим 229042 1,001 4 2490 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
33 Вардим 229048 1,000 4 2251 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
34 Вардим 229049 0,999 4 2250 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
35 Вардим 229051 3,489 4 2249 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
36 Вардим 229057 0,994 4 2248 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
37 Вардим 229058 0,993 4 2247 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
38 Вардим 229059 0,995 4 2246 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
39 Вардим 229063 0,993 4 2245 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
40 Вардим 229064 1,017 4 2244 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
41 Вардим 229068 0,957 4 2311 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
42 Вардим 229069 0,325 4 2310 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
43 Вардим 229073 1,090 7 2309 ПОСТА Нива ОЕПК 11,00
44 Вардим 229075 1,088 4 2308 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
45 Вардим 229077 1,088 4 2307 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
46 Вардим 229079 1,088 4 2306 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
47 Вардим 229087 0,682 4 2305 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
48 Вардим 229089 0,993 4 2304 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
49 Вардим 229091 0,960 7 2424 ПОСТА Нива ОЕПК 11,00
50 Вардим 229092 0,830 7 2234 ПОСТА Нива ОЕПК 11,00
51 Вардим 229103 1,938 4 2303 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
52 Вардим 229107 1,699 4 2301 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
53 Вардим 229108 0,946 7 2235 ПОСТА Нива ОЕПК 11,00
54 Вардим 229112 1,001 4 2282 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
55 Вардим 229113 1,000 4 2281 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
56 Вардим 250001 §4 7,180 4 623/4.01.2001 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
57 Вардим 250003 §4 7,000 4 624/4.01.2001 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
58 Вардим 253019 1,560 4 2279 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
59 Вардим 253022 пустееща 1,255 4 2278 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 5,00
60 Вардим 255013 пустееща 1,024 7 2336 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 5,00
61 Вардим 255023 пустееща 1,011 4 2335 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 5,00
62 Вардим 255025 пустееща 1,001 4 2334 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 5,00
63 Вардим 255027 пустееща 0,999 4 2333 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 5,00
64 Вардим 255028 пустееща 0,999 4 2332 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 5,00
65 Вардим 255029 пустееща 0,999 4 2331 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 5,00
66 Вардим 255031 пустееща 1,104 4 2330 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 5,00
67 Вардим 255036 пустееща 1,095 4 2329 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 5,00
68 Вардим 255038 пустееща 1,095 4 2328 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 5,00
69 Вардим 255039 пустееща 1,097 4 2327 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 5,00
70 Вардим 257003 пустееща 1,869 7 2326 НОВИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 5,00
71 Вардим 257007 1,311 7 2453 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
72 Вардим 257015 1,150 4 2452 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
73 Вардим 257018 пустееща 1,074 4 2451 НОВИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 5,00
74 Вардим 257019 пустееща 1,032 4 2450 НОВИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 5,00
75 Вардим 257020 пустееща 1,007 4 2449 НОВИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 5,00
76 Вардим 257022 0,959 4 2448 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
77 Вардим 257023 1,107 4 2447 НОВИТЕ ЛОЗЯ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
78 Вардим 257043 пустееща 0,980 4 2432 НОВИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 5,00
79 Вардим 257047 пустееща 0,889 4 2431 НОВИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 5,00
80 Вардим 257061 пустееща 1,701 4 2430 НОВИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 5,00
81 Вардим 260002 пустееща 1,007 4 2429 КУРУ ДЕРЕ Нива ОЕПК 5,00
82 Вардим 260006 пустееща 4,825 4 2429 КУРУ ДЕРЕ овощна градина ТН 11,00
83 Вардим 260016 пустееща 0,879 4 2427 КУРУ ДЕРЕ Нива ОЕПК 5,00
84 Вардим 260020 пустееща 1,080 4 2426 КУРУ ДЕРЕ Нива ОЕПК 5,00
85 Вардим 260024 пустееща 1,018 4 2425 КУРУ ДЕРЕ Нива ОЕПК 5,00
