ОБЯВА - отдаване под наем на земеделски земи - II
МОРАВА
За отглеждане на едногод. полски култури 133 имота 481,830 дка
1 Морава 003020 3,540 4 ОРТА БОСТАН Нива ОЕПК 16,00
2 Морава 012002 7,740 4 САЗЕОЛУ Нива ОЕПК 16,00
3 Морава 016007 11,630 4 САЗЕОЛУ Нива ОЕПК 16,00
4 Морава 023004 4,490 4 САЗЕОЛУ Нива ОЕПК 16,00
5 Морава 029005 5,010 4 СОВАТА Нива ОЕПК 16,00
6 Морава 031001 пустееща 6,900 4 ЗАД БАИРА Нива ОЕПК 5,00
7 Морава 031002 чл.19, ал.7 30,920 4 ЗАД БАИРА Нива ОЕПК 16,00
8 Морава 031003 6,560 4 ЗАД БАИРА Нива ОЕПК 16,00
9 Морава 031004 ! АКТ ЗА ОС 44,260 4 ЗАД БАИРА Нива ОЕПК 16,00
10 Морава 031006 ! АКТ ЗА ОС 12,200 4 ЗАД БАИРА Нива ОЕПК 16,00
11 Морава 031015 8,780 4 ЗАД БАИРА Нива ОЕПК 16,00
12 Морава 031023 6,550 4 ЗАД БАИРА Нива ОЕПК 16,00
13 Морава 031028 9,700 4 ЗАД БАИРА Нива ОЕПК 16,00
14 Морава 031046 ! АКТ ЗА ОС 12,210 4 ЗАД БАИРА Нива ОЕПК 16,00
15 Морава 032005 7,930 4 ЗАД БАИРА Нива ОЕПК 16,00
16 Морава 032031 5,520 4 ЗАД БАИРА Нива ОЕПК 16,00
17 Морава 033027 3,850 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
18 Морава 034035 пустееща 3,060 6 ЛИВАДИТЕ Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
19 Морава 036008 пустееща 3,460 4 ГРОБИЩАТА Нива ОЕПК 5,00
20 Морава 036010 4,550 3 ГРОБИЩАТА Нива ОЕПК 16,00
21 Морава 036018 1,440 4 ГРОБИЩАТА Нива ОЕПК 16,00
22 Морава 037006 пустееща 3,680 4 КАНТОНА Нива ОЕПК 5,00
23 Морава 038001 1,320 6 ЛИВАДИТЕ Нива ОЕПК 15,00
24 Морава 039013 7,020 6 ЛИВАДИТЕ Нива ОЕПК 15,00
25 Морава 039015 4,380 6 ЛИВАДИТЕ Нива ОЕПК 15,00
26 Морава 040009 4,400 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
27 Морава 040010 ! АКТ ЗА ОС 42,200 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
28 Морава 040014 ! АКТ ЗА ОС 11,650 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
29 Морава 041002 3,490 6 КОМЛУКА Нива ОЕПК 15,00
30 Морава 041020 ! АКТ ЗА ОС 18,500 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
31 Морава 044002 1,340 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
32 Морава 044005 0,990 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
33 Морава 044006 1,030 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
34 Морава 045003 1,040 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
35 Морава 046002 1,460 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
36 Морава 046003 0,980 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
37 Морава 046004 1,040 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
38 Морава 046005 1,080 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
39 Морава 046010 1,030 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
40 Морава 046011 0,950 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
41 Морава 046014 0,970 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
42 Морава 046016 1,100 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
43 Морава 046018 1,030 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
44 Морава 046019 0,990 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
45 Морава 046022 1,040 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
46 Морава 046023 0,960 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
47 Морава 046025 1,030 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
48 Морава 046029 0,930 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
49 Морава 047001 0,910 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
50 Морава 047002 1,000 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
51 Морава 047003 1,030 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
52 Морава 047004 0,990 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
53 Морава 047007 1,020 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
54 Морава 047010 1,050 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
55 Морава 047011 0,980 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
56 Морава 047012 1,030 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
57 Морава 047020 0,980 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
58 Морава 047028 0,990 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
59 Морава 047029 1,030 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
60 Морава 047030 1,040 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
61 Морава 048005 0,980 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
62 Морава 048006 0,980 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
63 Морава 048009 0,940 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
64 Морава 048010 0,920 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
65 Морава 049009 0,920 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
66 Морава 049013 1,000 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
67 Морава 049017 0,960 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
68 Морава 049018 1,010 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
69 Морава 049023 0,920 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
70 Морава 049024 0,870 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
71 Морава 049025 0,450 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
72 Морава 050004 0,980 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
73 Морава 050028 1,010 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
74 Морава 051002 0,980 5 КОМЛУКА Нива ОЕПК 15,00
75 Морава 051012 0,960 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
76 Морава 051013 1,010 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
77 Морава 051014 1,060 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
78 Морава 051018 0,980 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
79 Морава 051026 1,010 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
80 Морава 051032 1,050 5 КОМЛУКА Нива ОЕПК 15,00
81 Морава 052001 1,320 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
82 Морава 052002 1,050 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
83 Морава 052003 1,030 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
84 Морава 052010 1,000 5 КОМЛУКА Нива ОЕПК 15,00
85 Морава 052011 1,060 5 КОМЛУКА Нива ОЕПК 15,00
86 Морава 052027 0,950 5 КОМЛУКА Нива ОЕПК 15,00
87 Морава 052030 0,970 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
88 Морава 052031 1,010 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
89 Морава 052032 0,960 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
90 Морава 052033 0,860 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
91 Морава 053003 0,450 5 КОМЛУКА Нива ОЕПК 15,00
92 Морава 053010 1,010 5 КОМЛУКА Нива ОЕПК 15,00
93 Морава 053015 1,020 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
94 Морава 053016 0,980 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
95 Морава 053017 1,010 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
96 Морава 053018 0,970 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
97 Морава 053022 1,010 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
98 Морава 053024 1,110 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
99 Морава 053027 1,020 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
100 Морава 053032 1,040 5 КОМЛУКА Нива ОЕПК 15,00
101 Морава 053035 1,080 5 КОМЛУКА Нива ОЕПК 15,00
102 Морава 053036 1,030 5 КОМЛУКА Нива ОЕПК 15,00
103 Морава 054014 0,970 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
104 Морава 054022 1,010 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
105 Морава 054024 0,920 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
106 Морава 054031 0,990 4 КОМЛУКА Нива ОЕПК 16,00
107 Морава 058001 пустееща 1,140 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
108 Морава 058002 пустееща 1,270 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
109 Морава 058003 пустееща 1,190 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
110 Морава 058004 пустееща 1,190 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
111 Морава 058005 пустееща 1,240 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
112 Морава 058006 пустееща 1,190 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
113 Морава 058007 пустееща 1,170 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
114 Морава 061006 пустееща 1,600 4 ДО СЕЛО Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
115 Морава 062028 2,640 4 ОВЧОМОГИЛСКО ШОСЕ Нива ОЕПК 16,00
116 Морава 066014 3,720 3 ВОЛОВАРСКИ БАИР Нива ОЕПК 16,00
117 Морава 066057 5,280 4 ОВЧОМОГИЛСКО ШОСЕ Нива ОЕПК 16,00
118 Морава 067014 8,970 3 ВОЛОВАРСКИ БАИР Нива ОЕПК 16,00
119 Морава 067024 пустееща 8,340 4 ВОЛОВАРСКИ БАИР Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
120 Морава 068053 3,910 3 КОРУ БАИР Нива ОЕПК 16,00
121 Морава 075001 пустееща 2,250 4 СЕЛИЩЕ Нива ОЕПК 5,00
122 Морава 089009 4,910 4 КИНИ ЧУКУР Нива ОЕПК 16,00
123 Морава 090012 2,190 4 КИНИ ЧУКУР Нива ОЕПК 16,00
124 Морава 095003 4,490 4 КИНИ ЧУКУР Нива ОЕПК 16,00
125 Морава 098006 5,690 4 КИНИ ЧУКУР Нива ОЕПК 16,00
126 Морава 099001 6,990 4 КИНИ ЧУКУР Нива ОЕПК 16,00
127 Морава 112026 3,800 4 ГЬОЛОВЕТЕ Нива ОЕПК 16,00
128 Морава 112045 2,610 4 ГЬОЛОВЕТЕ Нива ОЕПК 16,00
129 Морава 115008 5,500 3 КЮКЛЮКА Нива ОЕПК 16,00
130 Морава 119010 7,010 4 ЛОЗЯТА Нива ОЕПК 16,00
131 Морава 119012 5,400 4 ЛОЗЯТА Нива ОЕПК 16,00
132 Морава 120002 пустееща 9,970 4 ЛОЗЯТА Нива ОЕПК 5,00
133 Морава 121006 5,370 4 ЛОЗЯТА Нива ОЕПК 16,00
За ползване на ливади 1 имот 6,640 дка
1 Морава 036009 пустееща 6,640 3 ГРОБИЩАТА Естествена ливада ПЛ 5,00
За ползване на тр.насаждения 7 имота 37,140 дка
1 Морава 057010 пустееща 6,930 4 ШИРОКИЯ БАИР Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
2 Морава 115001 4,320 4 КЮКЛЮКА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 25,00
3 Морава 116003 6,790 4 КЮКЛЮКА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 25,00
4 Морава 118029 пустееща 9,800 4 КЮКЛЮКА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
5 Морава 118030 пустееща 4,000 4 КЮКЛЮКА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
6 Морава 118031 пустееща 4,000 4 КЮКЛЮКА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
7 Морава 129009 1,300 4 ЛОЗЯТА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
ОВЧА МОГИЛА
За отглеждане на едногод. полски култури 51 имота 192,060 дка
1 Овча Могила 000078 пустееща 27,710 6 --- Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
2 Овча Могила 000288 пустееща 6,470 3 --- Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
3 Овча Могила 009001 пустееща 2,230 4 ЕЛИЯТА Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
4 Овча Могила 013012 чл.19, ал.7 5,830 3 ЕЛИЯТА Нива ОЕПК 16,00
5 Овча Могила 020014 чл.19, ал.7 5,020 3 ЕЛИЯТА Нива ОЕПК 16,00
6 Овча Могила 027003 пустееща 16,900 6 ОРТА БАИР Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
7 Овча Могила 027004 пустееща 9,360 7 ОРТА БАИР Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
8 Овча Могила 040019 3,430 6 ГОЛЯМОТО ЛИВАДЕ Нива ОЕПК 15,00
9 Овча Могила 042014 пустееща 31,080 6 СМРАДЛИКАТА Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
10 Овча Могила 069013 2,640 2 СУСУР БАИР Нива ОЕПК 18,00
11 Овча Могила 106001 чл.19, ал.7 5,230 6 ИРИМА Нива ОЕПК 15,00
12 Овча Могила 107001 пустееща 3,410 6 ИРИМА Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
13 Овча Могила 111001 чл.19, ал.7 7,400 4 КЮНТА Нива ОЕПК 16,00
14 Овча Могила 129008 пустееща 1,320 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
15 Овча Могила 129009 пустееща 0,990 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
16 Овча Могила 129010 пустееща 0,950 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
17 Овча Могила 129011 пустееща 1,040 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
18 Овча Могила 129018 пустееща 1,100 4 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
19 Овча Могила 129021 пустееща 1,070 4 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
20 Овча Могила 130001 пустееща 0,620 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
21 Овча Могила 130003 пустееща 0,990 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
22 Овча Могила 130004 пустееща 1,000 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
23 Овча Могила 130005 пустееща 0,980 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
24 Овча Могила 130018 пустееща 0,970 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
25 Овча Могила 130019 пустееща 0,930 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
26 Овча Могила 130042 пустееща 1,100 4 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
27 Овча Могила 130066 пустееща 1,500 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
28 Овча Могила 130067 пустееща 1,030 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
29 Овча Могила 130068 пустееща 1,080 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
30 Овча Могила 130072 пустееща 1,010 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
31 Овча Могила 130088 пустееща 0,990 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
32 Овча Могила 130089 пустееща 0,520 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
33 Овча Могила 131077 пустееща 1,010 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
34 Овча Могила 131088 пустееща 0,920 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
35 Овча Могила 131089 пустееща 0,810 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
36 Овча Могила 131093 пустееща 0,940 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
37 Овча Могила 131096 пустееща 0,880 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
38 Овча Могила 131097 пустееща 0,870 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
39 Овча Могила 132014 пустееща 0,990 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
40 Овча Могила 132059 пустееща 1,120 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
41 Овча Могила 133027 пустееща 0,970 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
42 Овча Могила 134004 пустееща 1,000 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
43 Овча Могила 134009 пустееща 0,950 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
44 Овча Могила 134016 пустееща 1,230 6 БАЛКАН БАИР Нива ОЕПК 5,00
45 Овча Могила 137013 2,200 3 ПОД ГОРАТА Нива ОЕПК 16,00
46 Овча Могила 145016 3,000 6 ЧЕРВЕНСКА БАРА Нива ОЕПК 15,00
47 Овча Могила 146003 чл.19, ал.7 9,330 6 ЧЕРВЕНСКА БАРА Нива ОЕПК 15,00
48 Овча Могила 151028 3,580 3 МЕШЕЛИКА Нива ОЕПК 16,00
49 Овча Могила 158009 чл.19, ал.7 14,130 4 ЧЕРВЕНСКИ ПЪТ Нива ОЕПК 16,00
50 Овча Могила 195016 пустееща 0,990 4 ЧАЛТИЯ Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
51 Овча Могила 198006 пустееща 1,240 6 ИШИЛ БАИР Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
За ползване на ливади 2 имота 19,830 дка
1 Овча Могила 039071 2,780 7 ГОЛЯМОТО ЛИВАДЕ Естествена ливада ПЛ 5,00
2 Овча Могила 195012 пустееща 17,050 4 ЧАЛТИЯ Естествена ливада ПЛ 5,00
За ползване на тр.насаждения 6 имота 150,300 дка
1 Овча Могила 062001 пустееща 5,520 6 СЮЛЕЙМАН БАИР Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
2 Овча Могила 062011 пустееща 5,140 4 СЮЛЕЙМАН БАИР Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
3 Овча Могила 064006 пустееща 9,440 7 СУСУР БАИР Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
4 Овча Могила 107006 пустееща 22,630 6 ИРИМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
5 Овча Могила 108002 пустееща 97,060 6 ИРИМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
6 Овча Могила 128004 пустееща 10,510 6 БАЛКАН БАИР Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
ОРЕШ
За отглеждане на едногод. полски култури 301 имота 616,780 дка
1 Ореш 000005 пустееща 6,680 4 СРЕДОКА Изоставена орна земя покрай ж.п. линии, канали ОЕПК 5,00
2 Ореш 000060 пустееща 15,460 4 СРЕДОКА Изоставена орна земя покрай ж.п. линии, канали ОЕПК 5,00
3 Ореш 000061 пустееща 10,410 5 БЛАТОТО Изоставена орна земя покрай ж.п. линии, канали ОЕПК 5,00
4 Ореш 000076 пустееща 11,520 4 ПОПОВА ГРЕДА Изоставена орна земя покрай ж.п. линии, канали ОЕПК 5,00
5 Ореш 000080 пустееща 2,070 4 СТАРА ЛИВАДА Изоставена орна земя покрай ж.п. линии, канали ОЕПК 5,00
6 Ореш 000096 пустееща 1,120 4 ПОПОВА ГРЕДА Изоставена орна земя покрай ж.п. линии, канали ОЕПК 5,00
7 Ореш 001001 0,370 4 РАВНИЩЕТО Посевна площ ОЕПК 16,00
8 Ореш 001052 1,350 4 РАВНИЩЕТО Посевна площ ОЕПК 16,00
9 Ореш 001061 0,790 4 РАВНИЩЕТО Посевна площ ОЕПК 16,00
10 Ореш 001064 0,690 4 РАВНИЩЕТО Посевна площ ОЕПК 16,00
11 Ореш 001067 0,570 4 РАВНИЩЕТО Посевна площ ОЕПК 16,00
12 Ореш 001070 0,880 4 РАВНИЩЕТО Посевна площ ОЕПК 16,00
13 Ореш 002027 0,790 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
14 Ореш 002040 0,210 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
15 Ореш 002044 2,190 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
16 Ореш 002048 0,780 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
17 Ореш 002067 0,910 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
18 Ореш 002069 0,980 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
19 Ореш 003006 0,490 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
20 Ореш 003008 1,420 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
21 Ореш 003023 0,750 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
22 Ореш 003028 1,210 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
23 Ореш 003031 0,660 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
24 Ореш 003032 0,910 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
25 Ореш 003036 0,290 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
26 Ореш 003044 1,430 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
27 Ореш 003045 1,820 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
28 Ореш 003053 2,370 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
29 Ореш 003060 0,800 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
30 Ореш 003066 0,420 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
31 Ореш 003075 0,450 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
32 Ореш 003082 0,830 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
33 Ореш 003098 0,530 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
34 Ореш 003107 0,910 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
35 Ореш 003139 0,730 4 БРАТУШКОВ ДОЛ Посевна площ ОЕПК 16,00
36 Ореш 005001 8,130 4 МОЧУРА Изоставена орна земя ОЕПК 16,00
37 Ореш 005005 1,280 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
38 Ореш 005029 0,500 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
39 Ореш 005031 3,760 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
40 Ореш 005032 0,940 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
41 Ореш 005035 1,160 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
42 Ореш 005037 0,660 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
43 Ореш 005042 0,380 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
44 Ореш 005045 6,850 4 МОЧУРА Изоставена орна земя ОЕПК 16,00
45 Ореш 005046 0,670 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
46 Ореш 005047 0,830 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
47 Ореш 005051 0,470 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
48 Ореш 005054 0,330 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
49 Ореш 005057 1,190 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
50 Ореш 005060 0,260 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
51 Ореш 005061 0,580 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
52 Ореш 005063 5,150 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
53 Ореш 005068 0,670 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
54 Ореш 005069 1,570 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
55 Ореш 005080 4,350 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
56 Ореш 005085 1,190 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
57 Ореш 005096 1,120 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
58 Ореш 005103 0,280 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
59 Ореш 005109 2,300 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
60 Ореш 005110 2,130 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
61 Ореш 005111 2,170 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
62 Ореш 005112 1,820 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
63 Ореш 005113 1,030 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
64 Ореш 005115 0,890 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
65 Ореш 005131 3,240 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
66 Ореш 005132 4,350 4 МОЧУРА Изоставена орна земя ОЕПК 16,00
67 Ореш 005133 2,110 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
68 Ореш 005135 1,410 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
69 Ореш 005136 0,770 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
70 Ореш 005139 1,290 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
71 Ореш 005141 1,020 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
72 Ореш 005142 3,980 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
73 Ореш 005146 7,110 4 МОЧУРА Изоставена орна земя ОЕПК 16,00
74 Ореш 005147 1,380 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
75 Ореш 005149 2,790 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
76 Ореш 005154 0,710 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
77 Ореш 005155 1,760 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
78 Ореш 005161 1,150 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
79 Ореш 005165 1,020 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
80 Ореш 005170 0,470 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
81 Ореш 005174 1,000 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
82 Ореш 005180 0,320 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
83 Ореш 005181 0,600 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
84 Ореш 005182 0,570 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
85 Ореш 005186 1,220 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
86 Ореш 005189 1,240 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
87 Ореш 005192 0,800 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
88 Ореш 005196 0,630 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
89 Ореш 005199 1,230 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
90 Ореш 005203 0,340 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
91 Ореш 005207 0,680 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
92 Ореш 005209 0,930 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
93 Ореш 005214 0,410 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
94 Ореш 005215 0,080 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
95 Ореш 005216 0,840 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
96 Ореш 005220 0,970 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
97 Ореш 005221 1,400 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
98 Ореш 005222 1,500 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
99 Ореш 005230 0,360 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
100 Ореш 005234 1,230 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
101 Ореш 005239 1,790 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
102 Ореш 005240 0,820 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
103 Ореш 005242 1,160 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
104 Ореш 005245 1,310 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
105 Ореш 005246 1,940 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
106 Ореш 005249 0,470 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
107 Ореш 005250 1,910 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
108 Ореш 005255 2,880 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
109 Ореш 005256 0,990 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
110 Ореш 005259 1,680 4 МОЧУРА Посевна площ ОЕПК 16,00
