ОБЯВА - отдаване под наем на земеделски земи
Община Свищов Ви уведомява, че е открита процедурата за отдаване под наем на маломерни, пустеещи земеделски земи и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ от общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на общината за стопанската 2009-2010 година за отглеждане на едногодишни полски култури, без търг или конкурс.
Указания за реда за кандидатстване и образци на заявленията и списък с изискващите се документи може да получите от отдел УССДП към Общината и интернет адрес www.svishtov.bg /раздел "Новини"/.
За справки на тел.0631/60731, вътр.141.
Крайният срок за подаване на заявления-оферти за наемане на свободни земеделски земи от Общинския поземлен фонд е до 17,00ч. на предходния ден посочен в графика за съответното населено място до 17.00 часа в информационен център на Община Свищов.
ГРАФИК
График за провеждане на процедурата по отдаване под наем на маломерни, пустеещи земеделски земи и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ от общинския поземлен фонд (ОПФ) на територията на Община Свищов за стопанската 2009-2010 година за отглеждане на едногодишни полски култури, без търг или конкурс.
Населено място дата час Място Срок за подаване на документи
Свищов 01.09.2009 г. 9.00 ч. зала № 18 на Община Свищов До 17.00 ч. 31.08.2009 г.
Алеково 01.09.2009 г. 14.00 ч. зала № 18 на Община Свищов До 17.00 ч. 31.08.2009 г.
Александрово 02.09.2009 г. 9.00 ч. зала № 18 на Община Свищов До 17.00 ч. 01.09.2009 г.
Българско Сливово 02.09.2009 г. 14.00 ч. зала № 18 на Община Свищов До 17.00 ч. 01.09.2009 г.
Вардим 03.09.2009 г. 9.00 ч. зала № 18 на Община Свищов До 17.00 ч. 02.09.2009 г.
Горна Студена 03.09.2009 г. 14.00 ч. зала № 18 на Община Свищов До 17.00 ч. 02.09.2009 г.
Деляновци 04.09.2009 г. 9.00 ч. зала № 18 на Община Свищов До 17.00 ч. 03.09.2009 г.
Драгомирово 04.09.2009 г. 14.00 ч. зала № 18 на Община Свищов До 17.00 ч. 03.09.2009 г.
Козловец 07.09.2009 г. 9.00 ч. зала № 18 на Община Свищов До 17.00 ч. 04.09.2009 г.
Морава 07.09.2009 г. 14.00 ч. зала № 18 на Община Свищов До 17.00 ч. 04.09.2009 г.
Овча Могила 08.09.2009 г. 9.00 ч. зала № 18 на Община Свищов До 17.00 ч. 07.09.2009 г.
Ореш 08.09.2009 г. 14.00 ч. зала № 18 на Община Свищов До 17.00 ч. 07.09.2009 г.
Хаджи Димитрово 09.09.2009 г. 9.00 ч. зала № 18 на Община Свищов До 17.00 ч. 08.09.2009 г.
Царевец 09.09.2009 г. 14.00 ч. зала № 18 на Община Свищов До 17.00 ч. 08.09.2009 г.
Червена 10.09.2009 г. 09.00 ч. зала № 18 на Община Свищов До 17.00 ч. 09.09.2009 г.
С П И С Ъ К
на маломерни земеделски земи, пустеещи и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ
на територията на община Свищов
за отдаване под наем за една стопанска година ( 2009- 2010г.),
без търг или конкурс
ОДОБРЯВАМ:
СТАНИСЛАВ БЛАГОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ
№ по ред Община, землище Налични земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/
Имот № Състояние на имота Площ (дка) Категория Местност Начин на трайно ползване За: Наемна цена (лв./дка)
СВИЩОВ
За отглеждане на едногод. полски култури 69 имота 428,183 дка
1 Свищов 082026 ЧОС 10,000 4 БЛАТОТО Полска култура ОЕПК 16,00
2 Свищов 130018 ЧОС 4,031 4 БЕЛЯНОВЕЦ Полска култура ОЕПК 16,00
3 Свищов 133002 ЧОС 4,001 4 БЕЛЯНОВЕЦ Полска култура ОЕПК 16,00
4 Свищов 168006 ЧОС 3,250 3 СТАРОТО РАХЛЕ Полска култура ОЕПК 16,00
5 Свищов 229083 ЧОС 5,000 4 СУВАТА Полска култура ОЕПК 16,00
6 Свищов 229084 ЧОС 5,000 4 СУВАТА Полска култура ОЕПК 16,00
7 Свищов 229089 ЧОС 5,001 4 СУВАТА Полска култура ОЕПК 16,00
8 Свищов 229094 ЧОС 7,975 4 СУВАТА Полска култура ОЕПК 16,00
9 Свищов 229095 ЧОС 5,000 4 СУВАТА Полска култура ОЕПК 16,00
10 Свищов 229097 ЧОС 5,000 4 СУВАТА Полска култура ОЕПК 16,00
11 Свищов 229106 ЧОС 5,000 4 СУВАТА Полска култура ОЕПК 16,00
12 Свищов 229155 ЧОС 5,000 4 СУВАТА Полска култура ОЕПК 16,00
13 Свищов 65766.12.120 стар номер 326 4,913 3 Нива ОЕПК 16,00
14 Свищов 65766.120.4 0,983 4 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
15 Свищов 65766.122.22 5,999 7 МАТКАТА Нива ОЕПК 11,00
16 Свищов 65766.125.14 4,000 4 ПУНАР БОАЛАР Нива ОЕПК 16,00
17 Свищов 65766.126.14 чл.19,ал.7 15,200 4 ПУНАР БОАЛАР Нива ОЕПК 16,00
18 Свищов 65766.127.1 чл.19,ал.7 8,013 4 ПУНАР БОАЛАР Нива ОЕПК 16,00
19 Свищов 65766.128.10 0,997 3 БЕЛЯНОВЕЦ Нива ОЕПК 16,00
20 Свищов 65766.128.2 пустееща 3,816 3 БЕЛЯНОВЕЦ Нива ОЕПК 5,00
21 Свищов 65766.129.12 пустееща 3,656 4 БЕЛЯНОВЕЦ Нива ОЕПК 5,00
22 Свищов 65766.130.12 пустееща 5,910 3 БЕЛЯНОВЕЦ Нива ОЕПК 5,00
23 Свищов 65766.130.8 4,889 3 БЕЛЯНОВЕЦ Нива ОЕПК 16,00
24 Свищов 65766.136.22 1,300 4 ШЕВАТА ЧЕШМА Нива ОЕПК 16,00
25 Свищов 65766.138.17 1,442 4 ШЕВАТА ЧЕШМА Нива ОЕПК 16,00
26 Свищов 65766.138.4 1,153 6 ШЕВАТА ЧЕШМА Нива ОЕПК 15,00
27 Свищов 65766.146.11 пустееща 6,133 4 КАДЪНСКА ЧЕШМА Нива ОЕПК 5,00
28 Свищов 65766.146.4 5,243 3 КАДЪНСКА ЧЕШМА Нива ОЕПК 16,00
29 Свищов 65766.159.2 пустееща 3,155 6 ГАВАЛДЖИ ГЕРАН Нива ОЕПК 5,00
30 Свищов 65766.162.6 пустееща 2,081 3 НЕНОВАТА ШАТРА Нива ОЕПК 5,00
31 Свищов 65766.168.27 стар номер 499 4,025 3 Нива ОЕПК 16,00
32 Свищов 65766.170.19 1,333 4 СТАРОТО РАХЛЕ Нива ОЕПК 16,00
33 Свищов 65766.178.5 3,499 4 МАНАСТИРСКИ БАИР Нива ОЕПК 16,00
34 Свищов 65766.178.8 пустееща 14,181 6 МАНАСТИРСКИ БАИР Нива ОЕПК 5,00
35 Свищов 65766.179.11 0,703 4 МАНАСТИРСКИ БАИР Нива ОЕПК 16,00
36 Свищов 65766.180.6 5,299 4 РАХЛЕ Нива ОЕПК 16,00
37 Свищов 65766.181.8 8,617 6 РАХЛЕ Нива ОЕПК 15,00
38 Свищов 65766.182.1 4,323 6 РАХЛЕ Нива ОЕПК 15,00
39 Свищов 65766.182.10 стар номер 556 0,467 6 Нива ОЕПК 15,00
40 Свищов 65766.183.17 11,765 6 РАХЛЕ Нива ОЕПК 15,00
41 Свищов 65766.187.17 пустееща 3,489 6 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 5,00
42 Свищов 65766.211.26 2,942 6 ПЛАЗНА Нива ОЕПК 15,00
43 Свищов 65766.218.3 3,200 4 ПЕНДИКУРЯК Нива ОЕПК 16,00
44 Свищов 65766.219.5 3,119 4 ПЕНДИКУРЯК Нива ОЕПК 16,00
45 Свищов 65766.220.28 стар номер 947 22,140 4 Деградирала орна земя ОЕПК 5,00
46 Свищов 65766.220.32 стар номер 797 21,409 4 Деградирала орна земя ОЕПК 5,00
47 Свищов 65766.226.7 8,286 6 ПЕНДИКУРЯК Нива ОЕПК 15,00
48 Свищов 65766.227.4 стар номер 951 0,165 6 Нива ОЕПК 15,00
49 Свищов 65766.227.5 стар номер 950 0,167 6 Нива ОЕПК 15,00
50 Свищов 65766.238.11 стар номер 857 44,657 4 Нива ОЕПК 5,00
51 Свищов 65766.244.7 4,698 4 СУВАТА Нива ОЕПК 16,00
52 Свищов 65766.245.21 4,500 4 Нива ОЕПК 16,00
53 Свищов 65766.299.3 1,429 6 БЛАТОТО Нива ОЕПК 15,00
54 Свищов 65766.308.2 пустееща 15,563 6 Нива ОЕПК 5,00
55 Свищов 65766.308.5 стар номер 507 3,086 6 СТРЕЛБИЩЕТО Нива ОЕПК 5,00
56 Свищов 65766.659.13 стар номер 184001 8,889 6 РАХЛЕ Нива ОЕПК 15,00
57 Свищов 65766.670.41 стар номер 663 8,577 6 КАНЛ ЧЕШМА Нива ОЕПК 5,00
58 Свищов 65766.671.28 стар номер 666 6,545 6 Нива ОЕПК 5,00
59 Свищов 65766.671.29 стар номер 664 12,234 6 Нива ОЕПК 5,00
60 Свищов 65766.81.16 0,391 4 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
61 Свищов 65766.81.23 6,499 4 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
62 Свищов 65766.81.24 6,498 4 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
63 Свищов 65766.82.9 18,004 4 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
64 Свищов 65766.84.10 2,999 4 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
65 Свищов 65766.84.8 4,300 4 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
66 Свищов 65766.87.1 пустееща 8,500 4 БЛАТОТО Нива ОЕПК 5,00
67 Свищов 65766.91.9 2,515 4 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
68 Свищов 65766.92.2 3,000 4 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
69 Свищов 65766.95.35 3,029 4 БЛАТОТО Нива ОЕПК 16,00
За ползване на тр.насаждения 1 землище 11 имота 175,520 дка
1 Свищов 176006 пустееща 5,954 3 ЖИВКОВО ПАДАЛО Лозе ТН 11,00
2 Свищов 229049 73,115 4 СУВАТА Лозе ТН 25,00
3 Свищов 232006 50,365 4 СУВАТА Лозе ТН 25,00
4 Свищов 65766.320.177 стар номер 200177 0,753 4 КЛАДЕНЕЦ Зеленчукова градина ТН 25,00
5 Свищов 65766.320.178 стар номер 200178 1,173 4 КЛАДЕНЕЦ Зеленчукова градина ТН 25,00
6 Свищов 65766.320.179 стар номер 200179 1,262 4 КЛАДЕНЕЦ Зеленчукова градина ТН 25,00
7 Свищов 65766.651.24 стар номер 10140 32,07 6 Друг вид трайно насаждение ТН 25,00
8 Свищов 65766.191.17 стар номер 699 9,259 6 БАШ КОЛИБИ Овощна градина ТН 25,00
9 Свищов 65766.139.16 0,609 4 КАЛАКОТА Лозе ТН 25,00
10 Свищов 65766.179.17 179017 0,301 4 МАНАСТИРСКИ БАИР Овощна градина ТН 11,00
11 Свищов 65766.179.8 179008 0,659 4 МАНАСТИРСКИ БАИР Овощна градина ТН 11,00
АЛЕКОВО
За отглеждане на едногод. полски култури землище 4 имота 47,110 дка
1 Алеково 066003 3,000 4 До свинарника нива ОЕПК 16,00
2 Алеково 080006 пустееща 1,520 4 Малката усойна нива ОЕПК 5,00
3 Алеково 126015 пустееща 0,840 4 Под терасите нива ОЕПК 5,00
4 Алеково 152003 чл.19, ал.7 41,750 4 нива ОЕПК 16,00
За ползване на ливади землище 3 имота 7,500 дка
1 Алеково 142001 2,350 3 Герена ливада ПЛ 5,00
2 Алеково 060019 4,500 3 Сазлък Баир ливада ПЛ 5,00
3 Алеково 070047 0,650 10 Герена ливада ПЛ 5,00
За ползване на тр.насаждения землище 6 имота 16,920 дка
1 Алеково 092006 пустееща 4,800 4 Глоджака овощни насаждения ТН 11,00
2 Алеково 092007 пустееща 4,800 4 Глоджака овощни насаждения ТН 11,00
3 Алеково 092008 пустееща 4,900 4 Глоджака овощни насаждения ТН 11,00
4 Алеково 130019 пустееща 0,920 4 Вехтите лозя лозови насаждения ТН 11,00
5 Алеково 131060 пустееща 0,500 4 Вехтите лозя лозови насаждения ТН 11,00
6 Алеково 133025 пустееща 1,000 4 Вехтите лозя лозови насаждения ТН 11,00
АЛЕКСАНДРОВО
За отглеждане на едногод. полски култури 28 имота 104,370 дка
1 Александрово 001038 чл.19, ал.7 26,680 3 КОПУСЧИКА Нива ОЕПК 16,00
2 Александрово 002022 3,820 3 КОПУСЧИКА Нива ОЕПК 16,00
3 Александрово 002023 4,290 3 КОПУСЧИКА Нива ОЕПК 16,00
4 Александрово 012014 1,330 3 НАД СОВАТА Нива ОЕПК 16,00
5 Александрово 013016 3,400 3 БЕЛИЛКИТЕ Нива ОЕПК 16,00
6 Александрово 014024 7,160 3 БЕЛИЛКИТЕ Нива ОЕПК 16,00
7 Александрово 014027 7,940 3 БЕЛИЛКИТЕ Нива ОЕПК 16,00
8 Александрово 015001 6,810 3 АСЪРЛЪКА Нива ОЕПК 16,00
9 Александрово 016006 8,860 3 АСЪРЛЪКА Нива ОЕПК 16,00
10 Александрово 016018 2,700 3 АСЪРЛЪКА Нива ОЕПК 16,00
13 Александрово 046014 4,190 3 УСОЙНИНАТА Нива ОЕПК 16,00
15 Александрово 058013 3,300 4 СТУДЕНСКИ ВРЪХ Нива ОЕПК 16,00
16 Александрово 058014 4,600 4 СТУДЕНСКИ ВРЪХ Нива ОЕПК 16,00
17 Александрово 060015 3,500 4 БЕЛИКИН Нива ОЕПК 16,00
19 Александрово 064031 1,020 4 КЕЛЕМЕТО Нива ОЕПК 16,00
20 Александрово 064032 1,020 4 КЕЛЕМЕТО Нива ОЕПК 16,00
21 Александрово 064094 1,210 4 КЕЛЕМЕТО Нива ОЕПК 16,00
22 Александрово 064111 1,230 4 КЕЛЕМЕТО Нива ОЕПК 16,00
23 Александрово 064114 1,390 4 КЕЛЕМЕТО Нива ОЕПК 16,00
24 Александрово 064117 0,980 4 КЕЛЕМЕТО Нива ОЕПК 16,00
26 Александрово 070006 2,380 3 НАД СЕЛОТО Нива ОЕПК 16,00
27 Александрово 070018 пустееща 1,870 3 НАД СЕЛОТО Нива ОЕПК 5,00
28 Александрово 070037 пустееща 4,690 3 НАД СЕЛОТО Нива ОЕПК 5,00
За ползване на ливади землище 1 имот 2,100 дка
6 Александрово 086002 2,1 5 ГЕРЕНА ливада ПЛ 5,00
За ползване на тр.насаждения землище 9 имота 9,340 дка
1 Александрово 064019 1,070 4 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
2 Александрово 064024 1,040 4 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
3 Александрово 064037 1,060 4 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
4 Александрово 064055 1,050 4 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
5 Александрово 064065 1,040 4 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
6 Александрово 064075 0,990 4 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
7 Александрово 064084 1,070 4 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
8 Александрово 064087 1,020 4 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
9 Александрово 064102 1,000 4 КЕЛЕМЕТО Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
БЪЛГАРСКО СЛИВОВО
За отглеждане на едногод. полски култури 48 имота 501,746 дка
1 Българско Сливово 000024 0,870 4 СВИЩОВСКИ ПЪТ Изоставена орна земя ОЕПК 16,00
2 Българско Сливово 000075 0,300 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена орна земя ОЕПК 11,00
3 Българско Сливово 000094 0,300 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена орна земя ОЕПК 11,00
4 Българско Сливово 000096 0,200 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена орна земя ОЕПК 11,00
5 Българско Сливово 000098 0,300 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена орна земя ОЕПК 11,00
6 Българско Сливово 000109 0,210 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена орна земя ОЕПК 11,00
7 Българско Сливово 000110 0,300 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена орна земя ОЕПК 11,00
8 Българско Сливово 000112 0,300 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена орна земя ОЕПК 11,00
9 Българско Сливово 000194 1,580 4 СЕЛИЩЕТО Посевна площ ОЕПК 16,00
10 Българско Сливово 010011 6,110 4 ТРИТЕ БАИРА Нива ОЕПК 16,00
11 Българско Сливово 016002 6,480 4 ГОРЧИВКА Посевна площ ОЕПК 16,00
12 Българско Сливово 031002 пустееща 3,310 4 ШОПОВ ОРЕХ Нива ОЕПК 5,00
13 Българско Сливово 032001 пустееща 4,000 4 ШОПОВ ОРЕХ Нива ОЕПК 5,00
14 Българско Сливово 036008 2,340 7 БАШ КОЛИБИ Нива ОЕПК 11,00
15 Българско Сливово 037023 12,280 4 БРЕСТА Нива ОЕПК 16,00
16 Българско Сливово 038014 пустееща 9,410 7 БРЕСТА Нива ОЕПК 5,00
17 Българско Сливово 039014 пустееща 2,910 7 ПЯСЪКА Нива ОЕПК 5,00
18 Българско Сливово 039017 пустееща 8,000 5 ПЯСЪКА Нива ОЕПК 5,00
19 Българско Сливово 040003 3,750 7 ПЯСЪКА Нива ОЕПК 11,00
20 Българско Сливово 043007 5,000 5 БРЕСТА Нива ОЕПК 15,00
21 Българско Сливово 045018 7,000 7 РАЙКОВ ДОЛ Нива ОЕПК 11,00
22 Българско Сливово 048005 70,810 7 КАМЪКА Нива ОЕПК 11,00
23 Българско Сливово 048018 пустееща 14,52 7 КАМЪКА Силно наклонена и ерозирана орна земя ОЕПК 5,00
24 Българско Сливово 050001 4,720 5 ПАВЛИКЯНСКОТО Нива ОЕПК 15,00
25 Българско Сливово 051026 16,449 7 ПАВЛИКЯНСКОТО Нива ОЕПК 11,00
26 Българско Сливово 056011 7,200 7 КРИВУЛКА Нива ОЕПК 11,00
27 Българско Сливово 056017 пустееща 4,050 5 КРИВУЛКА Нива ОЕПК 5,00
28 Българско Сливово 058006 18,000 7 БЯЛАТА ПРЪСТ Нива ОЕПК 11,00
29 Българско Сливово 058047 6,700 5 БЯЛАТА ПРЪСТ Нива ОЕПК 15,00
30 Българско Сливово 063026 5,970 5 СЕЛИЩЕТО Нива ОЕПК 15,00
31 Българско Сливово 067001 28,322 4 СЕЛИЩЕТО Нива ОЕПК 16,00
32 Българско Сливово 079005 6,050 5 РАВНИЩЕТО Нива ОЕПК 15,00
33 Българско Сливово 085050 чл.19, ал.7 9,000 5 КОСТОВ ОРЕХ Нива ОЕПК 15,00
34 Българско Сливово 085120 чл.19, ал.7 18,000 7 КОСТОВ ОРЕХ Нива ОЕПК 11,00
35 Българско Сливово 086042 2,130 7 УСОЙНАТА Нива ОЕПК 11,00
36 Българско Сливово 087023 18,501 5 КОЗЛОВСКИ ВРЪХ Нива ОЕПК 15,00
37 Българско Сливово 087024 6,500 5 КОЗЛОВСКИ ВРЪХ Нива ОЕПК 15,00
38 Българско Сливово 092032 12,295 7 ВЪРБИЦА Нива ОЕПК 11,00
39 Българско Сливово 094005 70,180 7 НАД КАРИЕРИТЕ Нива ОЕПК 11,00
40 Българско Сливово 094012 20,802 7 НАД КАРИЕРИТЕ Нива ОЕПК 11,00
41 Българско Сливово 095080 19,838 7 ДРАКИТЕ Нива ОЕПК 11,00
42 Българско Сливово 095089 12,000 7 ДРАКИТЕ Нива ОЕПК 11,00
43 Българско Сливово 095117 16,500 5 ДРАКИТЕ Нива ОЕПК 15,00
44 Българско Сливово 097085 3,350 5 КРУШАКА Нива ОЕПК 15,00
45 Българско Сливово 097099 3,000 5 КРУШАКА Нива ОЕПК 15,00
46 Българско Сливово 098099 9,510 5 ГЕРАНИТЕ Нива ОЕПК 15,00
47 Българско Сливово 099115 19,999 7 САРЕН Нива ОЕПК 11,00
48 Българско Сливово 099181 2,400 7 САРЕН Нива ОЕПК 11,00
За ползване на тр.насаждения 24 имота 45,010 дка
1 Българско Сливово 013006 1,000 4 ГОРЧИВКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
2 Българско Сливово 013026 1,500 4 ГОРЧИВКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
3 Българско Сливово 015027 3,500 4 ГОРЧИВКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
4 Българско Сливово 018009 2,000 4 ГОРЧИВКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
5 Българско Сливово 021021 3,000 4 ГОРЧИВКА Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
6 Българско Сливово 044004 0,200 4 РАЙКОВ ДОЛ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
7 Българско Сливово 044118 0,500 5 РАЙКОВ ДОЛ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
8 Българско Сливово 047016 0,500 5 РАЙКОВ ДОЛ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
9 Българско Сливово 047034 0,500 7 РАЙКОВ ДОЛ Лозови насаждения /нетерасирани/ ТН 25,00
10 Българско Сливово 053001 пустееща 5,720 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
11 Българско Сливово 053009 пустееща 0,490 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
12 Българско Сливово 053021 пустееща 3,570 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
13 Българско Сливово 053022 пустееща 3,960 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
14 Българско Сливово 053033 пустееща 0,500 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Лозови насаждения /терасирани/ ТН 11,00
15 Българско Сливово 053038 пустееща 2,690 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
16 Българско Сливово 053039 пустееща 0,200 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
17 Българско Сливово 053041 пустееща 0,800 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
18 Българско Сливово 053042 пустееща 1,300 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
19 Българско Сливово 053043 пустееща 4,360 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
20 Българско Сливово 053044 пустееща 4,340 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
21 Българско Сливово 053045 пустееща 0,800 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
22 Българско Сливово 053047 пустееща 0,770 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
23 Българско Сливово 053049 пустееща 0,190 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
24 Българско Сливово 053050 пустееща 2,620 7 КЪНЧЕВА ЧЕШМА Изоставена територия за трайни насаждения ТН 11,00
ВАРДИМ
За отглеждане на едногод. полски култури 166 имота 461,670 дка
1 Вардим 000293 пустееща 8,890 4 ЧЕХЛАРСКИ ГЕРАН Изоставена орна земя ОЕПК 5,00
2 Вардим 000407 пустееща 17,870 5 ОРЕШАКА Нива ОЕПК 5,00
3 Вардим 000417 пустееща 62,620 5 ТАШ БАИР Нива ОЕПК 5,00
4 Вардим 013001 1,270 4 ЧЕХЛАРСКИ ГЕРАН Нива ОЕПК 16,00
5 Вардим 020007 1,050 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
6 Вардим 041002 3,000 4 ТАШ БУНАР Нива ОЕПК 16,00
7 Вардим 047006 чл.19, ал.7 8,220 4 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
8 Вардим 047029 пустеещ/чл.19,ал.7 19,100 4 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 5,00
9 Вардим 049017 4,360 4 ЗАД СТАРИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
10 Вардим 052005 12,750 5 КОБИЛИЦАТА Нива ОЕПК 15,00
11 Вардим 052009 3,430 5 КОБИЛИЦАТА Нива ОЕПК 15,00
12 Вардим 054006 6,830 5 КОБИЛИЦАТА Нива ОЕПК 15,00
13 Вардим 055006 4,150 5 КОБИЛИЦАТА Нива ОЕПК 15,00
14 Вардим 056013 7,120 5 КОБИЛИЦАТА Нива ОЕПК 15,00
15 Вардим 057001 8,810 4 КОБИЛИЦАТА Нива ОЕПК 16,00
16 Вардим 071021 3,210 5 ДЪЛБОКИ ДОЛ Нива ОЕПК 15,00
17 Вардим 073019 7,020 4 ДЪЛБОКИ ДОЛ Нива ОЕПК 16,00
18 Вардим 082082 11,350 4 НОВИТЕ ЛОЗЯ Нива ОЕПК 16,00
19 Вардим 098006 41,480 4 КАРАМАН БАИР Нива ОЕПК 16,00
20 Вардим 144003 8,530 5 ОРЕШАКА Нива ОЕПК 15,00
21 Вардим 148002 4,120 10 ОСТРИТЕ МОГИЛИ Нива ОЕПК 11,00
22 Вардим 229002 1,000 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
23 Вардим 229004 1,000 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
24 Вардим 229006 3,410 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
25 Вардим 229012 1,000 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
26 Вардим 229022 1,000 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
27 Вардим 229026 2,610 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
28 Вардим 229032 1,000 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
29 Вардим 229033 1,000 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
30 Вардим 229038 2,050 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
31 Вардим 229041 1,000 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
32 Вардим 229042 1,000 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
33 Вардим 229048 1,000 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
34 Вардим 229049 1,000 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
35 Вардим 229051 3,490 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
36 Вардим 229057 0,990 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
37 Вардим 229058 0,990 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
38 Вардим 229059 1,000 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
39 Вардим 229063 0,990 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
40 Вардим 229064 1,020 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
41 Вардим 229068 0,960 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
42 Вардим 229069 0,330 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
43 Вардим 229073 1,090 7 ПОСТА Нива ОЕПК 11,00
44 Вардим 229075 1,090 4 ПОСТА Нива ОЕПК 16,00
